■内饰
10.4寸高清液晶大屏,触控灵敏,反应迅速。采用先进的全贴合一体黑工艺,屏幕亮度高、色彩饱满,光照下仍能清晰呈现。
10寸全液晶仪表,尺寸更大,效果更好。全数字化显示,清晰明了,三种主题模式,一键随心切换。支持显示导航路径,方便实用。
航空式推拉档杆,做工考究,手感舒适,科技感十足。
头枕与靠背一体式的运动风格座椅,包裹感更好,支撑感更强,更加舒适,操控过弯更加随心所欲。
全景可开启星空天窗配电动遮阳帘,让星河之美尽收眼底。
■外观
江淮大众思皓a5以“简约.平衡”的设计理念,由阿尔法罗密欧前总监丹尼尔主刀设计,饱满、挺拔、硬核的同时呈现一种积极向上的年轻悦动的活力。
思皓A5采用大众掀背尾门技术,具备掀背大空间的优势。
长/宽/高4772mm/ 1820mm/ 1492mm最长车身接近B级车规格。
横向贯穿式LED尾灯,不仅提升科技感和识别度,更显车身的宽阔。
■智能
ACC自适应巡航系统
AEB智能刹车辅助系统
PSC自动泊车
CSS儿童遗落检测
侧气囊
关键尺寸 | ||||||
长×宽×高(mm) | 4772×1820×1492 | |||||
轴距(mm) | 2760 | |||||
离地间隙/空载(mm) | 145 | |||||
整备质量(Kg) | 1432 | 1440 | ||||
油箱容积(L) | 55 | |||||
行李箱容积(L) | 540-1650(最大扩展) | |||||
轮辋及轮胎规格 | 215/50 R17 | |||||
前/后轮距(mm) | 1550/1555 | |||||
主要性能指标 | ||||||
发动机型号 | HFC4GB2.4E | |||||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | |||||
排量(L) | 1.499 | |||||
进气形式 | 涡轮增压 | |||||
发动机特有技术 | i-VVT可变气门正时系统 | |||||
额定功率(Kw/rpm) | 110/5500 | |||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 210/2000-4500 | |||||
缸盖材料 | 铝 | |||||
缸体材料 | 铝 | |||||
变速箱型式 | 6MT | CVT无级变速 | ||||
排放标准 | 国Ⅵ | |||||
悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架/后E型多连杆独立悬架 | |||||
转向系统 | EPS电动助力转向系统 | |||||
制动器型式 | 前大尺寸通风盘式制动 | |||||
后盘式 | ||||||
超越设计 | ||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED矩阵大灯(带伴你回家功能) | — | ● | ● | ● | ● | |
卤素大灯 | ● | — | — | — | — | |
大灯自动点亮 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前转向灯流水点亮 | — | — | — | — | ● | |
贯穿式LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后位置灯解锁流水 | — | — | — | — | ● | |
前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | |
雨量感应雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动天窗(锁车遥控关天窗+防夹) | — | ● | ● | ● | — | |
全景天窗(锁车遥控关天窗+防夹) | — | — | — | — | ● | |
215/50 R17铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | |
普通多功能方向盘 | ● | ● | ● | — | — | |
皮质多功能方向盘 | — | — | — | ● | ● | |
液晶仪表 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 | 10英寸 | |
车内化妆镜 | 主副驾 | 主副驾 | 主副驾 | 主副驾+照明灯 | 主副驾+照明灯 | |
高级皮质运动座椅 | — | ● | ● | ● | ● | |
织物座椅 | ● | — | — | — | — | |
后排4/6分体多功能折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前中央扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后中央扶手/后独立头枕 | — | — | — | ● | ● | |
64色氛围灯 | — | — | — | ● | ● | |
迎宾照地灯 | — | — | — | — | ● | |
双色车身 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
超越安全 | ||||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧气帘 | — | — | — | — | ● | |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA坡道起步辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESS紧急制动提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
超速报警功能(默认130km/h,车速可调) | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雷达 | — | — | — | — | ● | |
倒车影像 | — | ● | ● | ● | — | |
AVM全景影像 | — | — | — | — | ● | |
CCS定速巡航 | ● | ● | — | — | — | |
自适应巡航(ACC) | — | — | ● | ● | ● | |
自动紧急制动(AEB) |